您可以放心地在 Redis Cloud 或 Redis Software 上构建关键任务工作负载,获得来自 Redis 创建者的企业级支持。每个计划都提供专家和工具,帮助您快速解决问题、降低风险,并优化性能和成本效益。
我们的专家团队致力于与您合作,诊断和解决问题,解答您的疑问,并提供市场上最高水平的 Redis 支持。
计划级别 | 基础版 | 开发者版 | 商业版 | 企业版 |
---|---|---|---|---|
计划描述 | 为按月点播的 Redis Cloud 客户提供的 Redis 支持覆盖。 | 为尚未用于生产环境的年度 Redis Cloud 客户提供的 Redis 支持覆盖。 | 为年度 Redis Cloud 或 Software 客户提供的 Redis 支持覆盖。 | 为年度 Redis Cloud 或 Software 客户提供的 Redis 支持覆盖。 |
新软件版本 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
支持门户访问权限 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
电话支持 | — | — | ✅ | ✅ |
根本原因分析 | — | — | — | ✅ |
技术支持可用性 | 工作时间 | 工作时间 | 24×7 | 24×7 |
技术客户经理 | — | — | — | 包含 (1 个地点) |
工单升级权限 | — | — | ✅ | ✅ |
技术客户经理 (TAM) | — | — | — | ✅ |
TAM 覆盖 | — | — | — | 1 个地点 8×5 工作小时 |
SLA 目标 | ||||
---|---|---|---|---|
P1 响应时间 | — | 8 个工作小时 | 1 小时 | 30 分钟 |
P2 响应时间 | — | 8 个工作小时 | 4 小时 | 2 小时 |
P3 响应时间 | — | 8 个工作小时 | 8 个工作小时 | 8 个工作小时 |
P4 响应时间 | — | 2 个工作日 | 2 个工作日 | 2 个工作日 |
解决方案支持 | ||||
---|---|---|---|---|
解决方案支持 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Redis 客户端支持 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Redis 数据集成 (RDI) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Redis 可观测性 (Grafana, Kafka) | — | — | — | ✅ |
Redis 开发者套件 | — | — | — | ✅ |
Redis 数据连接器 | — | — | — | ✅ |
Redis 产品可用性 | ||||
---|---|---|---|---|
Redis Cloud | ✅- 按月点播 | ✅- 年度合同 | ✅- 年度合同 | ✅- 年度合同 |
Redis 自托管 (软件) | 🚫 | 🚫 | ✅ | ✅ |
生产应用 | ✅ | 🚫 | ✅ | ✅ |
承诺级别 | — | — | 年度承诺额不超过 $10 万 | 年度承诺额超过 $10 万 |
如需立即获得支持,您可以在下方查看状态、获取文档或提交支持工单。