Prometheus 中的指标
Prometheus 可用的指标。
与 Prometheus 集成 使您能够创建突出显示对您重要的指标的仪表板。
以下是 Prometheus 可用的指标
数据库指标
指标 | 描述 |
---|---|
bdb_avg_latency | 数据库操作的平均延迟(秒);仅在存在流量时返回 |
bdb_avg_latency_max | 数据库操作的平均延迟的最大值(秒);仅在存在流量时返回 |
bdb_avg_read_latency | 读取操作的平均延迟(秒);仅在存在流量时返回 |
bdb_avg_read_latency_max | 读取操作的平均延迟的最大值(秒);仅在存在流量时返回 |
bdb_avg_write_latency | 写入操作的平均延迟(秒);仅在有流量时返回 |
bdb_avg_write_latency_max | 写入操作的平均延迟的最高值(秒);仅在有流量时返回 |
bdb_bigstore_shard_count | 按数据库和存储引擎(驱动程序 - rocksdb / speedb)划分的碎片数量;仅适用于启用了自动分层功能的数据库 |
bdb_conns | 客户端连接到数据库的数量 |
bdb_egress_bytes | 数据库发出的网络流量速率(字节/秒) |
bdb_egress_bytes_max | 数据库发出的网络流量速率的最高值(字节/秒) |
bdb_evicted_objects | 数据库中键被驱逐的速率(驱逐/秒) |
bdb_evicted_objects_max | 数据库中键被驱逐的速率的最高值(驱逐/秒) |
bdb_expired_objects | 数据库中键到期的速率(过期/秒) |
bdb_expired_objects_max | 数据库中键到期的速率的最高值(过期/秒) |
bdb_fork_cpu_system | 此数据库所有 Redis 碎片 fork 子进程在系统模式下的核心利用率(%) |
bdb_fork_cpu_system_max | 此数据库所有 Redis 碎片 fork 子进程在系统模式下的核心利用率的最高值(%) |
bdb_fork_cpu_user | 此数据库所有 Redis 碎片 fork 子进程在用户模式下的核心利用率(%) |
bdb_fork_cpu_user_max | 此数据库所有 Redis 碎片 fork 子进程在用户模式下的核心利用率的最高值(%) |
bdb_ingress_bytes | 数据库接收的网络流量速率(字节/秒) |
bdb_ingress_bytes_max | 数据库接收的网络流量速率的最高值(字节/秒) |
bdb_instantaneous_ops_per_sec | 数据库所有碎片处理的请求速率(操作/秒) |
bdb_main_thread_cpu_system | 此数据库所有 Redis 碎片主线程在系统模式下的核心利用率(%) |
bdb_main_thread_cpu_system_max | 此数据库所有 Redis 碎片主线程在系统模式下的核心利用率的最高值(%) |
bdb_main_thread_cpu_user | 此数据库所有 Redis 碎片主线程在用户模式下的核心利用率(%) |
bdb_main_thread_cpu_user_max | 此数据库所有 Redis 碎片主线程在用户模式下的核心利用率的最高值(%) |
bdb_mem_frag_ratio | RAM 碎片率(RSS / 已分配的 RAM) |
bdb_mem_size_lua | Redis Lua 脚本堆大小(字节) |
bdb_memory_limit | 为数据库配置的 RAM 限制 |
bdb_monitor_sessions_count | 以监控模式连接到数据库的客户端数量 |
bdb_no_of_keys | 数据库中键的数量 |
bdb_other_req | 数据库上其他(非读/写)请求的速率(操作/秒) |
bdb_other_req_max | 数据库上其他(非读/写)请求的速率的最高值(操作/秒) |
bdb_other_res | 数据库上其他(非读/写)响应的速率(操作/秒) |
bdb_other_res_max | 数据库上其他(非读/写)响应的速率的最高值(操作/秒) |
bdb_pubsub_channels | 具有订阅客户端的发布/订阅频道的数量 |
bdb_pubsub_channels_max | 具有订阅客户端的发布/订阅频道的数量的最高值 |
bdb_pubsub_patterns | 具有订阅客户端的发布/订阅模式的数量 |
bdb_pubsub_patterns_max | 具有订阅客户端的发布/订阅模式的数量的最高值 |
bdb_read_hits | 访问现有键的读取操作的速率(操作/秒) |
bdb_read_hits_max | 访问现有键的读取操作的速率的最高值(操作/秒) |
bdb_read_misses | 访问不存在的键的读取操作的速率(操作/秒) |
bdb_read_misses_max | 访问不存在的键的读取操作的速率的最高值(操作/秒) |
bdb_read_req | 数据库上读取请求的速率(操作/秒) |
bdb_read_req_max | 数据库上读取请求的速率的最高值(操作/秒) |
bdb_read_res | 数据库上读取响应的速率(操作/秒) |
bdb_read_res_max | 数据库上读取响应的速率的最高值(操作/秒) |
bdb_shard_cpu_system | 此数据库所有 Redis 碎片进程在系统模式下的核心利用率(%) |
bdb_shard_cpu_system_max | 此数据库所有 Redis 碎片进程在系统模式下的核心利用率的最高值(%) |
bdb_shard_cpu_user | Redis 碎片进程在用户模式下的核心利用率(%) |
bdb_shard_cpu_user_max | Redis 碎片进程在用户模式下的核心利用率的最高值(%) |
bdb_shards_used | 按数据库和碎片类型(RAM / 闪存)划分的已用碎片数量 |
bdb_total_connections_received | 数据库新的客户端连接的速率(连接/秒) |
bdb_total_connections_received_max | 数据库新的客户端连接的速率的最高值(连接/秒) |
bdb_total_req | 数据库上所有请求的速率(操作/秒) |
bdb_total_req_max | 数据库上所有请求的速率的最高值(操作/秒) |
bdb_total_res | 数据库上所有响应的速率(操作/秒) |
bdb_total_res_max | 数据库上所有响应的速率的最高值(操作/秒) |
bdb_up | 数据库正在运行 |
bdb_used_memory | 数据库使用的内存(在大 Redis 中,这包括闪存)(字节) |
bdb_write_hits | 访问现有键的写入操作的速率(操作/秒) |
bdb_write_hits_max | 访问现有键的写入操作的速率的最高值(操作/秒) |
bdb_write_misses | 访问不存在的键的写入操作的速率(操作/秒) |
bdb_write_misses_max | 访问不存在的键的写入操作的速率的最高值(操作/秒) |
bdb_write_req | 数据库上写入请求的速率(操作/秒) |
bdb_write_req_max | 数据库上写入请求的速率的最高值(操作/秒) |
bdb_write_res | 数据库上写入响应的速率(操作/秒) |
bdb_write_res_max | 数据库上写入响应的速率的最高值(操作/秒) |
no_of_expires | 数据库中当前易失键的数量 |
节点指标
指标 | 描述 |
---|---|
node_available_flash | 节点中可用的闪存(字节) |
node_available_flash_no_overbooking | 节点中可用的闪存(字节),不考虑超额预订 |
node_available_memory | 节点中可用于数据库配置的空闲内存量(字节) |
node_available_memory_no_overbooking | 节点中可用的 RAM(字节),不考虑超额预订 |
node_avg_latency | 节点上端点处理的请求的平均延迟(毫秒);仅在有流量时返回 |
node_bigstore_free | 所有集群节点上的后端闪存(由闪存数据库 [BigRedis] 使用)的空闲空间总和(字节);仅在启用 BigRedis 时返回 |
node_bigstore_iops | 集群中所有属于基于闪存的数据库(BigRedis)的碎片对后端闪存执行的 I/O 操作的速率(操作/秒);仅在启用 BigRedis 时返回 |
node_bigstore_kv_ops | 集群中所有属于基于闪存的数据库(BigRedis)的碎片对后端闪存执行的值读/写操作的速率(操作/秒);仅在启用 BigRedis 时返回 |
node_bigstore_throughput | 集群中所有属于基于闪存的数据库(BigRedis)的碎片对后端闪存执行的吞吐量 I/O 操作(字节/秒);仅在启用 BigRedis 时返回 |
node_cert_expiration_seconds | 给定节点的证书到期时间(秒);阅读有关Redis Enterprise 中的证书和监控证书到期的更多信息 |
node_conns | 连接到节点上端点的客户端数量 |
node_cpu_idle | CPU 空闲时间部分(0-1,乘以 100 即可获得百分比) |
node_cpu_idle_max | CPU 空闲时间部分的最高值(0-1,乘以 100 即可获得百分比) |
node_cpu_idle_median | CPU 空闲时间部分的平均值(0-1,乘以 100 即可获得百分比) |
node_cpu_idle_min | CPU 空闲时间部分的最低值(0-1,乘以 100 即可获得百分比) |
node_cpu_system | 在内核中花费的 CPU 时间部分(0-1,乘以 100 即可获得百分比) |
node_cpu_system_max | 在内核中花费的 CPU 时间部分的最高值(0-1,乘以 100 即可获得百分比) |
node_cpu_system_median | 在内核中花费的 CPU 时间部分的平均值(0-1,乘以 100 即可获得百分比) |
node_cpu_system_min | 在内核中花费的 CPU 时间部分的最低值(0-1,乘以 100 即可获得百分比) |
node_cpu_user | 用户空间进程花费的 CPU 时间部分(0-1,乘以 100 即可获得百分比) |
node_cpu_user_max | 用户空间进程花费的 CPU 时间部分的最高值(0-1,乘以 100 即可获得百分比) |
node_cpu_user_median | 用户空间进程花费的 CPU 时间部分的平均值(0-1,乘以 100 即可获得百分比) |
node_cpu_user_min | 用户空间进程花费的 CPU 时间部分的最低值(0-1,乘以 100 即可获得百分比) |
node_cur_aof_rewrites | 此节点上碎片当前执行的 AOF 重写的次数 |
node_egress_bytes | 节点发出的网络流量的速率(字节/秒) |
node_egress_bytes_max | 节点发出的网络流量的速率的最高值(字节/秒) |
node_egress_bytes_median | 节点发出的网络流量的速率的平均值(字节/秒) |
node_egress_bytes_min | 节点发出的网络流量的速率的最低值(字节/秒) |
node_ephemeral_storage_avail | 配置的瞬时磁盘上可用于 RLEC 进程的磁盘空间(字节) |
node_ephemeral_storage_free | 配置的瞬时磁盘上的空闲磁盘空间(字节) |
node_free_memory | 节点中的空闲内存(字节) |
node_ingress_bytes | 节点接收的网络流量的速率(字节/秒) |
node_ingress_bytes_max | 节点接收的网络流量的速率的最高值(字节/秒) |
node_ingress_bytes_median | 节点接收的网络流量的速率的平均值(字节/秒) |
node_ingress_bytes_min | 节点接收的网络流量的速率的最低值(字节/秒) |
node_persistent_storage_avail | 配置的持久磁盘上可用于 RLEC 进程的磁盘空间(字节) |
node_persistent_storage_free | 配置的持久磁盘上的空闲磁盘空间(字节) |
node_provisional_flash | 此节点上可用于新碎片的闪存量,考虑到超额预订、最大 Redis 服务器、保留的闪存以及配置和迁移阈值(字节) |
node_provisional_flash_no_overbooking | 此节点上可用于新碎片的闪存量,不考虑超额预订、最大 Redis 服务器、保留的闪存以及配置和迁移阈值(字节) |
node_provisional_memory | 可用于配置到数据库的 RAM 量,该 RAM 来自为数据库分配的总 RAM |
node_provisional_memory_no_overbooking | 可用于配置到数据库的 RAM 量,该 RAM 来自为数据库分配的总 RAM,不考虑超额预订 |
node_total_req | 节点上端点处理的请求速率(操作/秒) |
node_up | 节点是集群的一部分,并且已连接 |
集群指标
指标 | 描述 |
---|---|
cluster_shards_limit | 按许可证划分的总碎片限制,按碎片类型(RAM / 闪存)划分 |
代理指标
指标 | 描述 |
---|---|
listener_acc_latency | 数据库上所有类型命令的累积延迟(所有延迟的总和)。要获得平均延迟,请将此值除以 listener_total_res |
listener_acc_latency_max | 数据库所有类型命令的累积延迟最大值 |
listener_acc_other_latency | 数据库中类型为“其他”的命令的累积延迟(延迟之和)。要获得平均延迟,请将此值除以 listener_other_res |
listener_acc_other_latency_max | 数据库中类型为“其他”的命令的累积延迟最大值 |
listener_acc_read_latency | 数据库中类型为“读取”的命令的累积延迟(延迟之和)。要获得平均延迟,请将此值除以 listener_read_res |
listener_acc_read_latency_max | 数据库中类型为“读取”的命令的累积延迟最大值 |
listener_acc_write_latency | 数据库中类型为“写入”的命令的累积延迟(延迟之和)。要获得平均延迟,请将此值除以 listener_write_res |
listener_acc_write_latency_max | 数据库中类型为“写入”的命令的累积延迟最大值 |
listener_auth_cmds | 发送到数据库的 memcached AUTH 命令数量 |
listener_auth_cmds_max | 发送到数据库的 memcached AUTH 命令数量的最大值 |
listener_auth_errors | 对 memcached AUTH 命令的错误响应数量 |
listener_auth_errors_max | 对 memcached AUTH 命令的错误响应数量的最大值 |
listener_cmd_flush | 发送到数据库的 memcached FLUSH_ALL 命令数量 |
listener_cmd_flush_max | 发送到数据库的 memcached FLUSH_ALL 命令数量的最大值 |
listener_cmd_get | 发送到数据库的 memcached GET 命令数量 |
listener_cmd_get_max | 发送到数据库的 memcached GET 命令数量的最大值 |
listener_cmd_set | 发送到数据库的 memcached SET 命令数量 |
listener_cmd_set_max | 发送到数据库的 memcached SET 命令数量的最大值 |
listener_cmd_touch | 发送到数据库的 memcached TOUCH 命令数量 |
listener_cmd_touch_max | 发送到数据库的 memcached TOUCH 命令数量的最大值 |
listener_conns | 连接到端点的客户端数量 |
listener_egress_bytes | 流出到端点的网络流量速率(字节/秒) |
listener_egress_bytes_max | 流出到端点的网络流量速率的最大值(字节/秒) |
listener_ingress_bytes | 流入端点的网络流量速率(字节/秒) |
listener_ingress_bytes_max | 流入端点的网络流量速率的最大值(字节/秒) |
listener_last_req_time | 发送到数据库的最后一个命令的时间 |
listener_last_res_time | 数据库发送的最后一个响应的时间 |
listener_max_connections_exceeded | 同时连接到数据库的客户端数量超过最大限制的次数 |
listener_max_connections_exceeded_max | 同时连接到数据库的客户端数量超过最大限制的次数的最大值 |
listener_monitor_sessions_count | 以监控模式连接到端点的客户端数量 |
listener_other_req | 端点上的其他(非读/写)请求速率(操作/秒) |
listener_other_req_max | 端点上的其他(非读/写)请求速率的最大值(操作/秒) |
listener_other_res | 端点上的其他(非读/写)响应速率(操作/秒) |
listener_other_res_max | 端点上的其他(非读/写)响应速率的最大值(操作/秒) |
listener_other_started_res | 数据库发送的类型为“其他”的响应数量 |
listener_other_started_res_max | 数据库发送的类型为“其他”的响应数量的最大值 |
listener_read_req | 端点上的读取请求速率(操作/秒) |
listener_read_req_max | 端点上的读取请求速率的最大值(操作/秒) |
listener_read_res | 端点上的读取响应速率(操作/秒) |
listener_read_res_max | 端点上的读取响应速率的最大值(操作/秒) |
listener_read_started_res | 数据库发送的类型为“读取”的响应数量 |
listener_read_started_res_max | 数据库发送的类型为“读取”的响应数量的最大值 |
listener_total_connections_received | 端点上的新客户端连接速率(连接/秒) |
listener_total_connections_received_max | 端点上的新客户端连接速率的最大值(连接/秒) |
listener_total_req | 端点处理的请求速率(操作/秒) |
listener_total_req_max | 端点上所有请求速率的最大值(操作/秒) |
listener_total_res | 端点上所有响应速率(操作/秒) |
listener_total_res_max | 端点上所有响应速率的最大值(操作/秒) |
listener_total_started_res | 数据库发送的所有类型响应的数量 |
listener_total_started_res_max | 数据库发送的所有类型响应数量的最大值 |
listener_write_req | 端点上的写入请求速率(操作/秒) |
listener_write_req_max | 端点上的写入请求速率的最大值(操作/秒) |
listener_write_res | 端点上的写入响应速率(操作/秒) |
listener_write_res_max | 端点上的写入响应速率的最大值(操作/秒) |
listener_write_started_res | 数据库发送的类型为“写入”的响应数量 |
listener_write_started_res_max | 数据库发送的类型为“写入”的响应数量的最大值 |
复制指标
指标 | 描述 |
---|---|
bdb_replicaof_syncer_ingress_bytes | 压缩后的流入到 Replica Of 数据库的网络流量速率(字节/秒) |
bdb_replicaof_syncer_ingress_bytes_decompressed | 解压缩后的流入到 Replica Of 数据库的网络流量速率(字节/秒) |
bdb_replicaof_syncer_local_ingress_lag_time | Replica Of 流量源和目标之间的延迟时间(毫秒) |
bdb_replicaof_syncer_status | Replica Of 流量的同步器状态;0 = 同步,1 = 正在同步,2 = 不同步 |
bdb_crdt_syncer_ingress_bytes | 压缩后的流入到 CRDB 的网络流量速率(字节/秒) |
bdb_crdt_syncer_ingress_bytes_decompressed | 解压缩后的流入到 CRDB 的网络流量速率(字节/秒) |
bdb_crdt_syncer_local_ingress_lag_time | CRDB 流量源和目标之间的延迟时间(毫秒) |
bdb_crdt_syncer_status | CRDB 流量的同步器状态;0 = 同步,1 = 正在同步,2 = 不同步 |
分片指标
指标 | 描述 |
---|---|
redis_active_defrag_running | 自动内存碎片整理当前的激进程度(% CPU) |
redis_allocator_active | 包括外部碎片整理在内的总使用内存 |
redis_allocator_allocated | 总分配内存 |
redis_allocator_resident | 总驻留内存 (RSS) |
redis_aof_last_cow_size | 上次 AOFR,CopyOnWrite 内存 |
redis_aof_rewrite_in_progress | 正在进行的 AOF 重写次数 |
redis_aof_rewrites | 此进程执行的 AOF 重写次数 |
redis_aof_delayed_fsync | AOF fsync 导致 redis 主线程延迟的次数;这可能表明磁盘速度慢或负载过重 |
redis_blocked_clients | 等待阻塞调用的客户端计数 |
redis_connected_clients | 连接到特定分片的客户端数量 |
redis_connected_slaves | 连接的从属节点数量 |
redis_db0_avg_ttl | 所有易失性键的平均 TTL |
redis_db0_expires | 易失性键的总数 |
redis_db0_keys | 总键数 |
redis_evicted_keys | 到目前为止驱逐的键数(自重启以来) |
redis_expire_cycle_cpu_milliseconds | 在活动过期周期中花费的累积时间 |
redis_expired_keys | 到目前为止过期的键数(自重启以来) |
redis_forwarding_state | 分片转发状态(开启或关闭) |
redis_keys_trimmed | 在当前或上次重新分片过程中被修剪的键数 |
redis_keyspace_read_hits | 访问现有键空间的读取操作数量 |
redis_keyspace_read_misses | 访问不存在的键空间的读取操作数量 |
redis_keyspace_write_hits | 访问现有键空间的写入操作数量 |
redis_keyspace_write_misses | 访问不存在的键空间的写入操作数量 |
redis_master_link_status | 指示从属节点是否连接到其主节点 |
redis_master_repl_offset | 分片发送给从属节点的字节数;通过比较不同时间的值来计算一段时间内的吞吐量 |
redis_master_sync_in_progress | 主分片正在同步 (1 为真 |
redis_max_process_mem | redis_mgr 根据节点空闲内存配置的当前内存限制 |
redis_maxmemory | redis_mgr 根据数据库内存限制配置的当前内存限制 |
redis_mem_aof_buffer | AOF 缓冲区的当前大小 |
redis_mem_clients_normal | 非从属节点客户端的输入和输出缓冲区当前使用的内存 |
redis_mem_clients_slaves | 从属节点客户端的输入和输出缓冲区当前使用的内存 |
redis_mem_fragmentation_ratio | 内存碎片整理比率(1.3 表示 30% 的开销) |
redis_mem_not_counted_for_evict | used_memory(以字节为单位)中未计入驱逐和 OOM 错误的部分 |
redis_mem_replication_backlog | 复制 backlog 的大小 |
redis_module_fork_in_progress | 一个二进制值,指示是否有由模块(1)生成的活动 fork 或没有(0) |
redis_process_cpu_system_seconds_total | 分片进程系统 CPU 时间(以秒为单位) |
redis_process_cpu_usage_percent | 分片进程 CPU 使用率百分比 |
redis_process_cpu_user_seconds_total | 分片用户 CPU 时间(以秒为单位) |
redis_process_main_thread_cpu_system_seconds_total | 分片主线程系统 CPU 时间(以秒为单位) |
redis_process_main_thread_cpu_user_seconds_total | 分片主线程用户 CPU 时间(以秒为单位) |
redis_process_max_fds | 分片打开文件描述符的最大数量 |
redis_process_open_fds | 分片打开文件描述符的数量 |
redis_process_resident_memory_bytes | 分片驻留内存大小(以字节为单位) |
redis_process_start_time_seconds | 自 Unix 纪元以来的进程启动时间(以秒为单位) |
redis_process_virtual_memory_bytes | 分片虚拟内存(以字节为单位) |
redis_rdb_bgsave_in_progress | 指示 bgsave 当前是否正在进行 |
redis_rdb_last_cow_size | 上次 bgsave(或 SYNC fork)使用的 CopyOnWrite 内存 |
redis_rdb_saves | 自进程重启以来的 bgsave 总数(包括从属节点完全同步和持久化) |
redis_repl_touch_bytes | 分片作为 TOUCH 命令发送给从属节点的字节数,这些命令是由于处理了 READ 命令而产生的;通过比较不同时间的值来计算一段时间内的吞吐量 |
redis_total_commands_processed | 分片处理的命令数量;通过比较不同时间的值来计算一段时间内的命令数量 |
redis_total_connections_received | 分片接收的连接数量;通过比较不同时间的值来计算一段时间内的连接数量 |
redis_total_net_input_bytes | 分片接收的字节数;通过比较不同时间的值来计算一段时间内的吞吐量 |
redis_total_net_output_bytes | 分片发送的字节数;通过比较不同时间的值来计算一段时间内的吞吐量 |
redis_up | 分片已启动并正在运行 |
redis_used_memory | 分片使用的内存(在 bigredis 中,这包括闪存)(字节) |