模块生命周期

Redis 企业版软件遵循 Redis 企业版生命周期。 (有关完整详细信息,请参阅 Redis 企业版软件 订阅协议。)

Redis Stack 中包含的模块也遵循发布生命周期和计划。 在这里,您将找到每个模块和版本的“生命周期结束”日期。

模块版本编号

Redis 模块使用三位编号方案来标识已发布的版本。

格式为“Major1.Major2.Minor”。

  • 版本号的主要部分代表对功能和特性功能的基本更改。版本号的Major1Major2部分根据每个版本中更改的大小和范围进行递增。

  • 版本号的Minor部分代表对现有功能的质量改进和修复。当发布质量提高时,次要版本号会增加。

模块生命周期计划

给定主要版本的生命周期结束日期为该版本正式发布后 18 个月或下一个后续版本发布后 12 个月,以最后者为准。

RediSearch

发布时间 生命周期结束 (EOL)
2.8 - 2023 年 7 月 -
2.6 - 2022 年 11 月 2024 年 7 月 31 日
2.4 - 2022 年 3 月 2023 年 11 月 30 日
2.2 - 2021 年 11 月 2023 年 5 月 31 日
2.0 – 2020 年 9 月 2022 年 11 月 30 日
1.6 – 2020 年 1 月 2022 年 3 月 31 日
1.4 – 2018 年 8 月 2021 年 3 月 31 日
1.2 – 2018 年 6 月 2019 年 12 月 31 日
1.1 – 2018 年 4 月 2019 年 10 月 31 日
1.0 – 2017 年 11 月 2019 年 5 月 31 日

RedisJSON

发布时间 生命周期结束 (EOL)
2.6 - 2023 年 7 月 -
2.4 - 2022 年 11 月 2024 年 7 月 31 日
2.2 - 2022 年 7 月 2023 年 11 月 30 日
2.0 – 2021 年 11 月 2023 年 7 月 31 日
1.0 – 2017 年 11 月 2022 年 11 月 30 日

RedisGraph

发布时间 生命周期结束 (EOL)
2.10 - 2023 年 6 月 2025 年 1 月 31 日
2.8 – 2022 年 2 月 2025 年 1 月 31 日
2.4 – 2021 年 3 月 2023 年 2 月 28 日
2.2 – 2020 年 11 月 2022 年 5 月 31 日
2.0 – 2020 年 1 月 2021 年 11 月 30 日
1.2 – 2019 年 4 月 2020 年 12 月 31 日
1.0 – 2018 年 11 月 2020 年 5 月 31 日

RedisTimeSeries

发布时间 生命周期结束 (EOL)
1.10 - 2023 年 7 月 -
1.8 - 2022 年 11 月 2024 年 7 月 31 日
1.6 - 2022 年 1 月 2023 年 11 月 30 日
1.4 – 2020 年 9 月 2023 年 1 月 31 日
1.2 – 2020 年 1 月 2021 年 9 月 30 日
1.0 – 2019 年 6 月 2020 年 12 月 31 日

RedisBloom

发布时间 生命周期结束 (EOL)
2.6 - 2023 年 7 月 -
2.4 - 2022 年 11 月 2024 年 7 月 31 日
2.2 – 2019 年 12 月 2023 年 11 月 30 日
2.0 – 2019 年 6 月 2020 年 12 月 31 日
1.1 – 2019 年 2 月 2020 年 8 月 31 日
1.0 – 2017 年 9 月 2019 年 3 月 31 日

RedisGears

发布时间 生命周期结束 (EOL)
1.2 – 2022 年 2 月 -
1.0 – 2020 年 5 月 2023 年 2 月 28 日
RATE THIS PAGE
Back to top ↑